En estos tiempos de carrera inflacionaria no es ninguna novedad que los precios sufran actualizaciones. Pero a raíz de la última disposición presentada por el Gobierno Nacional con respecto al impuesto al lujo, la mayoría de las marcas se vieron obligadas a modificar sus listados, en uno o varios de los modelos de su cartera. En algunos casos, optaron por ajustar las ganancias de aquellos modelos que estaban cerca del mínimo imponible, para poder eludir la medida, pero en otros casos el aumento se trasladó directamente al precio final.
Para dejar en claro la disposición, además del 35% sobre el valor FOB, los vehículos cuyo valor supere los $150.000 (sin contar el IVA ni el margen del concesionario) deberán tributar también una alícuota de 10% en el caso de los motores nafteros, y de 22,5% en los diésel. Lo mismo corre para las motos que tengan un precio de lista igual o superior a $ 22.000.
En base a un análisis realizado por la Consultora especializada en industria automotriz Promotive, a continuación brindamos un listado con gran parte de los modelos afectados y sus respectivos precios finales:
Nafta | ||||||||
Vehículos | Antes | Después | Variación | |||||
Citroên C5 1.6 Turbo Exclusive | $ 221.250 | $ 235.467 | 6,43 | % | ||||
Peugeot RCZ 1.6 THP | $ 222.000 | $ 242.983 | 9,45 | % | ||||
Peugeot 308 CC 1.6 THP | $ 214.900 | $ 235.214 | 9,45 | % | ||||
Toyota Camry 3.5L AT | 56.100 USD | 60.400 USD | 7,66 | % | ||||
Ford Mondeo 2.0L Ecoboost Titanium AT | $ 234.360 | $ 252.653 | 7,81 | % | ||||
BMW 125i Coupé Executive | 52.500 USD | 56.900 USD | 8,38 | % | ||||
BMW 135i Coupé Sportive | 62.500 USD | 67.700 USD | 8,32 | % | ||||
BMW 120i Cabrio Active | 52.500 USD | 56.900 USD | 8,38 | % | ||||
BMW 325i Coupé Executive | 62.500 USD | 68.500 USD | 9,60 | % | ||||
BMW 325i Cabrio Executive | 74.900 USD | 79.900 USD | 6,68 | % | ||||
Mercedes-Benz C200 CGI Avantgarde | 49.900 USD | 58.500 USD | 17,23 | % | ||||
Mercedes-Benz C200 CGI Avantgarde AT | 53.900 USD | 61.900 USD | 14,84 | % | ||||
Mercedes-Benz C250 CGI Avantgarde Sport AT | 64.900 USD | 73.900 USD | 13,87 | % | ||||
Mercedes-Benz C250 CGI Coupé AT | 65.900 USD | 76.400 USD | 15,93 | % | ||||
Mercedes-Benz GLK 3.0L City AT | 59.900 USD | 67.900 USD | 13,36 | % | ||||
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG NAV | 50.570 USD | 54.520 USD | 7,81 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 3.6 FSI Highline DSG | 67.800 USD | 73.100 USD | 7,82 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0L TSI Exclusive | 55.770 USD | 60.130 USD | 7,82 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0L TSI Premium | 58.400 USD | 62.960 USD | 7,81 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0L TSI Sport & Style Tip | 50.000 USD | 53.910 USD | 7,82 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0L TSI Exclusive Tip | 58.170 USD | 62.710 USD | 7,80 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0L TSI Premium Tip | 60.800 USD | 65.550 USD | 7,81 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TSI Luxury | $ 217.770 | $ 238.290 | 9,42 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TSI Exclusive | $ 228.700 | $ 250.250 | 9,42 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TSI Advance DSG | $ 219.810 | $ 240.520 | 9,42 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TSI Luxury DSG | $ 233.620 | $ 255.640 | 9,43 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TSI Exclusive DSG | $ 244.550 | $ 267.590 | 9,42 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.4L 7 Pas 6MT Full | 47.300 USD | 52.500 USD | 10,99 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.4L 5 Pas 6AT Full Premium | 53.000 USD | 58.200 USD | 9,81 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.4L 7 Pas 6AT Full Premium | 54.600 USD | 59.800 USD | 9,52 | % |
Fuente: Promotive
Diesel | ||||||||
Vehículos | Antes | Después | Variación | |||||
Toyota SW4 SRV | $ 246.400 | $ 293.400 | 19,07 | % | ||||
Toyota SW4 SRV c/cuero | $ 261.500 | $ 311.200 | 19,01 | % | ||||
Toyota SW4 SRV c/cuero AT | $ 272.900 | $ 324.900 | 19,05 | % | ||||
Chevrolet Captiva 2.2D LTZ AT | $ 262.810 | $ 301.668 | 14,79 | % | ||||
Ford Mondeo 2.0D Titanium AT | $ 229.360 | $ 270.280 | 17,84 | % | ||||
BMW X1 sDrive 20d Active | 50.500 USD | 58.900 USD | 16,63 | % | ||||
Mercedes-Benz C220 CDI Avantgarde AT | 64.900 USD | 78.000 USD | 20,18 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sport & Style Tip | 50.400 USD | 59.400 USD | 17,86 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Exclusive Tip | 58.570 USD | 69.020 USD | 17,84 | % | ||||
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Premium Tip | 61.200 USD | 72.120 USD | 17,84 | % | ||||
Volkswagen Passat 2.0TDI Advance DSG | $ 220.340 | $ 262.240 | 19,02 | % | ||||
Volkswagen Passat Variant 2.0TDI Advance DSG | $ 222.520 | $ 263.530 | 18,43 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TDI Luxury | $ 220.060 | $ 264.510 | 20,20 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TDI Exclusive | $ 230.990 | $ 277.650 | 20,20 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TDI Advance DSG | $ 221.860 | $ 266.680 | 20,20 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TDI Luxury DSG | $ 235.670 | $ 283.270 | 20,20 | % | ||||
Volkswagen Passat CC 2.0TDI Exclusive DSG | $ 246.600 | $ 296.410 | 20,20 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.2L 7 Pas 6MT Full | 50.400 USD | 62.500 USD | 24,01 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.2L 5 Pas 6AT Full Premium | 56.600 USD | 70.200 USD | 24,03 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.2L 7 Pas 6AT Full Premium | 57.500 USD | 71.300 USD | 24,00 | % | ||||
Hyundai Santa Fe 2.2L 7 Pas 6MT Full Premium | 56.000 USD | 69.500 USD | 24,11 | % |
Fuente: Promotive
Vale destacar que la Toyota SW4 es de fabricación local y será por el momento el único vehículo nacional afectado por la medida.