Durante 2016, el mercado de vehículos 0 km registró 709.482 unidades en Argentina, cifra con la que logró una evolución del 10,2 por ciento frente a los 644.021 vehículos registrados en 2015. Estos números ubican al año que acaba de concluir como el cuarto mejor de la historia y auguran un buen comienzo de 2017.
En el transcurso del año pasado también hubo marcas y modelos que se destacaron entre sus competidores. En el primero de los rubros, la más destacada ha sido nuevamente Volkswagen, que durante los doce meses de 2017 acumuló 108.355 unidades. Sin embargo, la firma alemana no pudo mejorar su desempeño del año anterior, quedando un 8% por debajo del volumen de ese período.
Marca | Ac. 2016 | Part % | Ac. 2015 | Part % | Variación |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 108.355 | 15,5% | 117.817 | 18,6% | -8,0% |
Chevrolet | 99.617 | 14,2% | 86.246 | 13,6% | 15,5% |
Renault | 99.077 | 14,2% | 77.650 | 12,3% | 27,6% |
Ford | 95.489 | 13,7% | 93.609 | 14,8% | 2,0% |
Toyota | 75.905 | 10,9% | 65.354 | 10,3% | 16,1% |
Fiat | 73.935 | 10,6% | 70.169 | 11,1% | 5,4% |
Peugeot | 62.207 | 8,9% | 50.832 | 8,0% | 22,4% |
Citroen | 24.888 | 3,6% | 21.673 | 3,4% | 14,8% |
Mercedes Benz | 12.414 | 1,8% | 12.873 | 2,0% | -3,6% |
Honda | 10.048 | 1,4% | 5.590 | 0,9% | 79,8% |
Nissan | 9.019 | 1,3% | 7.440 | 1,2% | 21,2% |
Iveco | 5.256 | 0,8% | 6.822 | 1,1% | -23,0% |
Chery | 3.779 | 0,5% | 4.872 | 0,8% | -22,4% |
Jeep | 3.093 | 0,4% | 320 | 0,1% | 866,6% |
Audi | 2.437 | 0,4% | 1.724 | 0,3% | 41,4% |
BMW | 2.263 | 0,3% | 436 | 0,1% | 419% |
Kia | 2.143 | 0,3% | 2.046 | 0,3% | 4,7% |
Hyundai | 1.838 | 0,3% | 1.882 | 0,3% | -2,3% |
Scania | 1.585 | 0,2% | 1.792 | 0,3% | -11,6% |
Volvo | 1.113 | 0,2% | 563 | 0,1% | 97,7% |
Otra marca que logró buenos volúmenes fue Chevrolet, que contabilizó 99.617 unidades y logró un crecimiento del 15,5 por ciento. En esa misma línea se ubicó Renault, que registró 99.077 vehículos y un incremento del 27,6%. Además, la del Rombo cerró al año como la marca más vendida de diciembre, con 7.850 unidades.
Rank | Auto | Ac. 2016 | Part % |
---|---|---|---|
1 | Fiat PALIO | 29.109 | 5,5 |
2 | Volkswagen GOL | 26.897 | 5,1 |
3 | Renault CLIO MIO | 25.377 | 4,8 |
4 | Toyota ETIOS | 23.898 | 4,6 |
5 | Chevrolet CLASSIC | 22.249 | 4,2 |
6 | Ford FOCUS II | 21.597 | 4,1 |
7 | Ford FIESTA KINETIC | 19.428 | 3,7 |
8 | Ford ECOSPORT | 19.174 | 3,7 |
9 | Peugeot 208 | 18.959 | 3,6 |
10 | Chevrolet ONIX | 18.011 | 3,4 |
11 | Renault NUEVO SANDERO | 17.114 | 3,3 |
12 | Toyota COROLLA | 15.786 | 3,0 |
13 | Volkswagen SURAN | 15.414 | 2,9 |
14 | Fiat SIENA | 13.882 | 2,6 |
15 | Chevrolet PRISMA | 13.779 | 2,6 |
16 | Ford KA | 12.404 | 2,4 |
17 | Volkswagen UP | 12.062 | 2,3 |
18 | Renault DUSTER | 11.716 | 2,2 |
19 | Peugeot 308 | 10.304 | 2,0 |
20 | Chevrolet TRACKER | 9.893 | 1,9 |
21 | Renault NUEVO LOGAN | 9.242 | 1,8 |
22 | Chevrolet SPIN | 9.026 | 1,7 |
23 | Honda HR-V | 8.651 | 1,7 |
24 | Citroen C4 LOUNGE | 6.967 | 1,3 |
25 | Volkswagen VOYAGE | 6.936 | 1,3 |
26 | Peugeot 2008 | 6.834 | 1,3 |
27 | Peugeot 408 | 6.302 | 1,2 |
28 | Citroen C3 | 6.236 | 1,2 |
29 | Chevrolet AGILE | 6.009 | 1,1 |
30 | Chevrolet CRUZE | 5.956 | 1,1 |
31 | Volkswagen GOLF | 5.898 | 1,1 |
32 | Volkswagen FOX | 5.415 | 1,0 |
33 | Peugeot PARTNER | 5.205 | 1,0 |
34 | Renault FLUENCE | 4.465 | 0,9 |
35 | Volkswagen VENTO | 4.156 | 0,8 |
36 | Citroen C3 AIRCROSS | 3.924 | 0,8 |
37 | Volkswagen POLO | 3.801 | 0,7 |
38 | Toyota SW4 | 3.634 | 0,7 |
39 | Fiat PUNTO | 3.531 | 0,7 |
40 | Fiat MOBI | 3.250 | 0,6 |
41 | Jeep RENEGADE | 2,746 | 0,5 |
42 | Nissan MARCH | 2.585 | 0,5 |
43 | Chevrolet SONIC | 2.484 | 0,5 |
44 | Renault KANGOO | 2.245 | 0,4 |
45 | Chery TIGGO | 2.085 | 0,4 |
46 | Chevrolet CAPTIVA | 1.747 | 0,3 |
47 | Citroen BERLINGO | 1.649 | 0,3 |
48 | Chevrolet COBALT | 1.442 | 0,3 |
49 | Audi A3 | 853 | 0,2 |
50 | Renault CAPTUR | 341 | 0,1 |
Por el lado de los autos, el más patentado durante los doce meses del año fue el Fiat Palio, del que se registraron 29.109 unidades, incluyendo un crecimiento del 8,7 por ciento en comparación con el año anterior.
Más atrás se posicionó el Volkswagen Gol, que con sus 26.897 unidades (-12,5%) desplazó al tercer escalón del podio al Renault Clio Mío (25.377), que a pesar de que se despidió del mercado fue el auto más comercializado de diciembre, con 2.081 unidades.
Rank | Pick up | Ac. 2016 |
---|---|---|
1 | Toyota HILUX | 31.964 |
2 | Ford RANGER | 18.291 |
3 | Volkswagen AMAROK | 18.186 |
4 | Renault DUSTER OROCH | 9.734 |
5 | Chevrolet S-10 | 8.099 |
6 | Volkswagen SAVEIRO | 7.351 |
7 | Fiat STRADA | 5.947 |
8 | Fiat TORO | 4.750 |
9 | Nissan FRONTIER | 1.341 |
10 | Ram 1500 | 942 |
En el segmento de los utilitarios, las protagonistas principales fueron las pick ups. La ganadora indiscutible fue la Toyota Hilux argentina, modelo que se ubicó en la cima del total del mercado durante gran parte del año. Tras los doce meses, contabilizó 31.964 unidades, marcando además un aumento del 15,8 por ciento.
En una pelea cabeza a cabeza, las Ford Ranger y Volkswagen Amarok terminaron el año muy cerca, con 18.291 unidades (0,2% más) para la primera y 18.186 (5,2% abajo) para la otra. La ganadora del mes de diciembre fue nuevamente la Hilux, con 1.533 vehículos patentados.