Los números de ACARA muestran que la volumen de vehículos patentados durante enero de este año trepó a 92.945 vehículos, lo que refleja un crecimiento del 128,8% en la comparación con el pasado mes de diciembre en el que se habían patentado 40.628 unidades y del orden del 60,9% en la comparación interanual, ya que en enero de 2016 se habían patentado 57.771 unidades.
En maquinaria agrícola y vial también se observa un importante crecimiento interanual ya que los patentamientos de enero 2017 fueron de 1.257 unidades contra las 607 de enero de 2016. Esto da un crecimiento del 107%.
“Sabíamos que por una cuestión estacional el mes de enero iba a tener mucha actividad pero sorprende haber alcanzado casi 93.000 patentamientos. Evidentemente la inercia de lo que fue un año de buen nivel de actividad se prolongo en enero.” dijo Abel Bomrad, Vice Presidente de ACARA.
Si hablamos de marcas, Volkswagen lideró los registros del primer mes del año con 14.271 unidades, seguida de Ford con 12.612 y de Renault (11.121).
Rank | Marca (autos+livianos) | Enero 2017 | Share |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 13.989 | 15,6 |
2 | Ford | 12.329 | 13,8 |
3 | Renault | 11.121 | 12,4 |
4 | Chevrolet | 10.897 | 12,2 |
5 | Toyota | 10.583 | 11,8 |
6 | Peugeot | 9.640 | 10,8 |
7 | Fiat | 9.004 | 10,1 |
8 | Citroen | 3.556 | 4,0 |
9 | Honda | 2.050 | 2,3 |
10 | Nissan | 1.338 | 1,5 |
11 | Mercedes-Benz | 1.327 | 1,5 |
12 | Jeep | 626 | 0,7 |
13 | Chery | 549 | 0,6 |
14 | BMW | 401 | 0,5 |
15 | Audi | 388 | 0,4 |
16 | Hyundai | 385 | 0,4 |
17 | Kia | 313 | 0,4 |
18 | Iveco | 204 | 0,2 |
19 | Ram | 172 | 0,2 |
20 | DS | 128 | 0,1 |
Entre los automóviles, el Renault Sandero picó en punta con 3.355 patentamientos y fue escoltado por el Toyota Etios (3.345 unidades) y el Volkswagen Gol (3.294).
Rank | Auto | Enero de 2017 |
---|---|---|
1 | Renault NUEVO SANDERO | 3.355 |
2 | Toyota ETIOS | 3.345 |
3 | Volkswagen GOL | 3.294 |
4 | Peugeot 208 | 2.927 |
5 | Ford FOCUS II | 2.779 |
6 | Chevrolet ONIX | 2.765 |
7 | Volkswagen SURAN | 2.648 |
8 | Fiat PALIO | 2.540 |
9 | Ford KA | 2.436 |
10 | Ford FIESTA KINETIC | 2.357 |
11 | Chevrolet PRISMA | 2.276 |
12 | Ford ECOSPORT | 2.146 |
13 | Toyota COROLLA | 2.034 |
14 | Peugeot 2008 | 1.721 |
15 | Renault DUSTER | 1.574 |
16 | Peugeot 308 | 1.549 |
17 | Chevrolet CRUZE | 1.539 |
18 | Honda HR-V | 1.520 |
19 | Renault NUEVO LOGAN | 1.469 |
20 | Volkswagen UP | 13.65 |
Pasando a las pick ups, la Toyota Hilux se mantiene como la número uno, no sólo entre las chatas, sino también del mercado en general con 4.333 unidades patentadas. En segundo y tercer lugar quedaron las Ford Ranger y Volkswagen Amarok con 2.479 y 2.440 unidades respectivamente.
Rank | Pick up | Enero de 2017 |
---|---|---|
1 | Toyota HILUX | 4.333 |
2 | Ford RANGER | 2.479 |
3 | Volkswagen AMAROK | 2.440 |
4 | Fiat TORO | 1.540 |
5 | Renault DUSTER OROCH | 1.266 |
6 | Chevrolet S-10 | 1.070 |
7 | Fiat STRADA | 705 |
8 | Volkswagen SAVEIRO | 572 |
9 | Nissan FRONTIER | 214 |
10 | Ram 1500 | 169 |